GG-PODGiK.6641.1.2024
2024-02-01
ZMIANA IDENTYFIKATORÓW DZIAŁEK
Sprawa niezakończona
GG-PODGiK.6641.1.2024
2024-02-01
ZMIANA IDENTYFIKATORÓW DZIAŁEK
Sprawa niezakończona
INFORMACJA PRZENUMEROWANIE DZIAŁEK W POWIECIE KLUCZBORSKIM (446.1kB) | ||
1-BAZANY (1.1MB) | ||
2-BAKOW (672kB) | ||
3-BIADACZ (990kB) | ||
3-BIADACZ 2 (69.2kB) | ||
4-BISKUPICE (671.4kB) | ||
5-BOGACICA (1.3MB) | ||
6-BOGDANCZOWICE (337.1kB) | ||
7-BOREK (662.8kB) | ||
8-BORKOWICE (975kB) | ||
9-BRUNY (279.7kB) | ||
10-BRYNICA (240.4kB) | ||
11-BRZEZINKI (539.2kB) | ||
12-BYCZYNA (1.3MB) | ||
13-CIECIERZYN (607.5kB) | ||
14-CZAPLE_STARE (335.7kB) | ||
15-CZAPLE_WOLNE (199.4kB) | ||
16-DOBIERCICE (406.4kB) | ||
17-DUCZOW_MALY (198.3kB) | ||
18-DUCZOW_WIELKI (289.6kB) | ||
19-GIERAŁCICE (655.5kB) | ||
20-GOLKOWICE (484.2kB) | ||
21-GOSŁAW (218.9kB) | ||
22-GOTARTOW (528.4kB) | ||
23-POGORZALKA (130.6kB) | ||
24-JAKUBOWICE (421kB) | ||
25-JANOWKA (393.8kB) | ||
26-JASKOWICE (491.8kB) | ||
27-KLUCZBORK (3.9MB) | ||
28-KOCHLOWICE (279.4kB) | ||
29-KOMORZNO (804.5kB) | ||
30-KOSTOW (534.1kB) | ||
31-KRASKOW (922.6kB) | ||
32-KRZYWICZYNY (840.5kB) | ||
33-KRZYWIZNA (773.4kB) | ||
34-KUJAKOWICE_DOLNE (707.1kB) | ||
35-KUJAKOWICE_GORNE (860.4kB) | ||
36-KUNIOW (1.9MB) | ||
37-LIGOTA_DOLNA (944.1kB) | ||
38-LIGOTA_GORNA (972kB) | ||
39-LIGOTA_WOLCZYNSKA (548.4kB) | ||
40-LIGOTA_ZAMECKA (425.2kB) | ||
41-ŁOWKOWICE (1.3MB) | ||
42-MACIEJOW (418.8kB) | ||
43-MARKOTOW_DUZY (451kB) | ||
44-MARKOTOW_MALY (208.2kB) | ||
45-MIECHOWA (523.7kB) | ||
46-NASALE (707.5kB) | ||
47-NOWA_BOGACICA (386kB) | ||
48-PARUSZOWICE (316.5kB) | ||
49-POLANOWICE (687.8kB) | ||
50-PROSLICE (567.3kB) | ||
51-PSZCZONKI (217.4kB) | ||
52-ROSZKOWICE (554.5kB) | ||
53-ROZNOW (404.1kB) | ||
54-SARNOW (367.1kB) | ||
55-SIEROSLAWICE (280.8kB) | ||
56-SKALAGI (723.9kB) | ||
57-SMARDY_DOLNE (504.9kB) | ||
58-SMARDY_GORNE (621.7kB) | ||
59-SZUM (899.7kB) | ||
60-SZYMONKOW (989.1kB) | ||
61-SWINIARY_MALE (212.4kB) | ||
62-SWINIARY_WIELKIE (280.7kB) | ||
63-UNIESZOW (233.2kB) | ||
64-WASICE (788.7kB) | ||
65-WIERZBICA_DOLNA (489.4kB) | ||
66-WIERZBICA_GORNA (957.5kB) | ||
67-WIERZCHY (704kB) | ||
68-WOJSLAWICE (180.2kB) | ||
69 WOŁCZYN (1.3MB) | ||
70-ZABINIEC (371.6kB) | ||
71-CHOCIANOWICE (1.4MB) | ||
72-CHUDOBA (642kB) | ||
72-CHUDOBA 2 z dn 01_03_2024 (101.9kB) | ||
73-CIARKA (364.6kB) | ||
74-GRONOWICE (701.8kB) | ||
74-GRONOWICE 2 (76.5kB) | ||
75-JASIENIE (1.3MB) | ||
77-LASOWICE_MALE (670.7kB) | ||
76-LASKOWICE (1.3MB) | ||
78-LASOWICE WIELKIE (683.9kB) | ||
79-OS (330.7kB) | ||
80-SZUMIRAD (431kB) | ||
81-TRZEBISZYN (431.5kB) | ||
82-TULY (463.9kB) | ||
83-WEDRYNIA (515.4kB) | ||
84-BOGACKA_SZKLARNIA (394.1kB) |
Podmiot udostępniający: | Starosta Kluczborski |
Źródło informacji: | Ireneusz Sendal |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Ireneusz Sendal |
Data wprowadzenia: | 2024-02-01 14:07:57 |
Opublikował: | Gajek Rafał |
Data publikacji: | 2024-02-01 14:54:22 |
Ostatnia zmiana: | 2024-05-28 07:32:52 |
Ilość wyświetleń: | 1866 |